Thông số kĩ thuật
|
| UI | DI | AO | DO |
|
|
Model |
| Universal | Digital | Analog | Digital |
| Series 60 |
PUB1012S | Unitary | 1a | 0 | 1 | 2 | No | No |
PUB4024S | Unitary | 4a | 0 | 2 | 4 | No | No |
PUB6438S | Unitary | 6 | 4 | 3 | 8 | No | No |
PUB6438SR | Unitary | 6 | 4 | 3 | 8 Relays | No | No |
PVB0000AS | VAV | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes |
PVB4022AS | VAV | 4a | 0 | 2 | 2 | Yes | Yes |
PVB4024NS | VAV | 4a | 0 | 2 | 4 | Yes | No |
PVB6436AS | VAV | 6 | 4 | 3 | 6 | Yes | Yes |
PVB6438NS | VAV | 6 | 4 | 3 | 8 | Yes | No |
Ứng dụng bộ điều khiển DDC
DDC Distech Controller được ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa trong công nghiệp, tòa nhà BMS.
- Hệ thống xử lý không khí AHU, PAU
- Hệ thống : Bơm, Quạt
- Hệ thống Nồi Hơi
- Hệ thống Chiller, Tháp Giải Nhiệt
- Điều khiển ánh sáng
- Rào chắn, truy cập và kiểm soát nhập hệ thống tự động . . .